組別
X1
W
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.02.23
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 10 | 3 | - - | 3 | 29 | 15 | 4 | 2 | - - | 99 | 90 | 96 |
7 | 1 | - - | 5 | 2 | 19 | - - | 1 | 1 | - - | 53 | 99 | 24 |
24 | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 | - - | 90 | 57 | 93 |
10 | 4 | 1 | - - | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | - - | 96 | 72 | 96 |
66 | - - | 2 | 1 | - - | 7 | 3 | 1 | - - | 1 | 69 | 90 | 53 |
9 | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 6 | 2 | 3 | - - | 81 | 72 | 92 |
21 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 10 | - - | - - | 2 | 60 | 57 | 77 |
1 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | 1 | - - | - - | 56 | 57 | 45 |
67 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | 2 | 1 | - - | 39 | 72 | 39 |
23 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | 17 | 57 | 20 |
最近更新:2026.02.26